【功能特点】
【技术参数】
项目名称 | RCL-860 | |
测头类型 | F1或N1 | |
测量原理 | 磁感应和电涡流 | |
测量范围 | 0 ~ 1250um | |
分辨率 | 0.1um | |
示值误差 | 一点校准 | ±(3%H+1)um |
二点校准 | ±[(1~3)%H+1]um | |
测试条件 | *小曲率半径 | 凸1.5mm 凹9mm |
*小面积直径 | φ7mm | |
基本临界厚度 | 0.5mm | |
工作环境 | 温度 | 0 ~ 40℃ |
湿度 | 20% ~ 90% | |
打印纸卷直径 | 26.7±0.5mm | |
打印纸宽度 | 56.5±0.5mm | |
电源 | 锂电充电电池 | |
电压 | 9V/1800mA | |
充电时间 | 3 - 6小时 | |
工作时间 | 10小时 | |
外形尺寸 | 230*86*46 mm | |
重量 | 400g | |
外壳材质 | 塑料外壳 | |
标准配置 | 主机、标准试片、基体、F1或N1探头、充电器、打印纸 | |
可选配件 | 标准试片、探头、打印纸 | |
PC通讯 | 有 |
原文链接:http://www.zbyunfeijx.com/shangji/show-23736.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于博特RCL-860双探头涂层测厚仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于博特RCL-860双探头涂层测厚仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。