参数/型号 | 每次干燥量(kg) | 风机功率(kw) | 耗用蒸汽(kg/h)... | 烘车(辆) | 烘盘(只) | 宽×深×高(mm) | 上下温差℃ |
GMP-o | 35 | 0.45 | 8 | / | 16 | 1130×1100×1750 | ±2 |
GMP-l | 120 | 0.45 | 18 | 2 | 48 | 2300×1200×2000 | ±2 |
GMP-ll | 240 | 0.9 | 36 | 4 | 96 | 2300×2200×2000 | ±2 |
GMP-lll | 360 | 1.35 | 54 | 6 | 144 | 2430×2200×2000 | ±2 |
GMP-lv | 480 | 1.8 | 72 | 8 | 192 | 4460×2200×2290 | ±2 |
http://www.czhfdry.net/Products-4487594.html
https://www.foodjx.com/st176374/erlist_476787.html
原文链接:http://www.zbyunfeijx.com/hangqing/show-53593.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于不锈钢箱式干燥机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于不锈钢箱式干燥机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。