端板, 长度: 90.5 mm, 宽度: 2.2 mm, 高度: 43.5 mm, 颜色: 灰色
D-ST 4
D-ST 10
D-ST 16
ATP-ST 4
ATP-ST 6
ATP-ST-TWIN
D-STTB 2,5
D-STS 2.5
D-ST 2,5-TWIN
D-ST 4-TWIN
D-ST 6-TWIN
D-ST 2,5-QUATTRO
包装单位 |
50 STK |
Sales key |
BE1211 - |
最小订货量 |
50 STK |
GTIN |
4017918089788 |
单件重量(不含包装) |
6.446 g |
菲尼克斯端子端板 D-ST 6-TWIN
产品详情
技术数据
产品属性
产品类型 | 端板 |
环境条件
环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
材料规格
颜色 | 灰色 |
标识材料 | PA |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
https://www.chem17.com/st495671/product_36919851.html
http://www.chenxinfz.com/Products-36919851.html
原文链接:http://www.zbyunfeijx.com/chanpin/show-94627.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于菲尼克斯端子ST6全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于菲尼克斯端子ST6全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。